(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天通股份 | 600330 | 12.0 | 9.99% | 8848 | 3328 | 5520.0 | 5.539% | 1.353% | 0.99% | 9.624% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | 1.29% | 12478 | 7396 | 5082.0 | 0.3573% | -0.368% | -0.244% | -0.6747% |
中国中铁 | 601390 | 7.87 | 4.24% | 11061 | 7312 | 3749.0 | 0.1841% | 0.0020% | 0.0% | -0.1319% |
同方股份 | 600100 | 9.39 | 4.22% | 8327 | 4629 | 3698.0 | 1.2477% | -0.774% | 0.303% | 0.9807% |
中国重工 | 601989 | 4.59 | 2.91% | 10876 | 7764 | 3112.0 | 0.1409% | -0.09% | 0.018% | 0.0429% |
西藏天路 | 600326 | 6.52 | 7.24% | 5447 | 2376 | 3071.0 | 3.3433% | -0.262% | 0.304% | 2.5943% |
太极实业 | 600667 | 7.42 | 8.48% | 7757 | 4721 | 3036.0 | 1.4415% | -0.191% | -0.636% | 1.1525% |
XD紫金矿 | 601899 | 12.03 | 1.95% | 7656 | 4653 | 3003.0 | 0.1463% | 0.024% | 0.086% | 0.2203% |
中国铁建 | 601186 | 10.43 | 3.78% | 7210 | 4235 | 2975.0 | 0.2586% | 0.032% | -0.12% | -0.1024% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.0% | 4879 | 1933 | 2946.0 | 0.093% | 0.085% | -0.058% | 0.067% |
中国电建 | 601669 | 5.85 | 2.27% | 8330 | 5425 | 2905.0 | 0.2643% | 0.165% | -0.232% | 0.0423% |
中国中冶 | 601618 | 4.1 | 3.54% | 5181 | 2444 | 2737.0 | 0.1533% | -0.018% | -0.02% | 0.0863% |
万通发展 | 600246 | 6.64 | 9.93% | 3481 | 930 | 2551.0 | 1.242% | -0.049% | 0.166% | 1.171% |
京沪高铁 | 601816 | 5.56 | 2.77% | 5561 | 3071 | 2490.0 | 0.0507% | -0.059% | -0.011% | -0.0563% |
中国建筑 | 601668 | 6.12 | 1.83% | 10437 | 8011 | 2426.0 | 0.0587% | 0.054% | -0.037% | -0.0853% |
中航产融 | 600705 | 3.97 | 3.12% | 7146 | 4748 | 2398.0 | 0.2724% | -0.085% | 0.015% | 0.1784% |
*ST榕泰 | 600589 | 2.66 | 3.91% | 3339 | 941 | 2398.0 | 3.4061% | 5.902% | 0.098% | 9.6771% |
云赛智联 | 600602 | 15.69 | 10.03% | 3894 | 1815 | 2079.0 | 1.9352% | 0.908% | 0.168% | 6.9742% |
工业富联 | 601138 | 23.79 | 5.08% | 6829 | 4835 | 1994.0 | 0.1007% | 0.021% | 0.059% | 0.2877% |
佳都科技 | 600728 | 7.65 | 4.37% | 4208 | 2302 | 1906.0 | 1.0971% | -0.425% | -0.085% | 1.0201% |
标签:
实时行情截至:2023-06-1614:55:29资金流入流出统计股票名称股票代码收
1、普通8 8级螺栓和高强度8 8级螺栓的不同之处在于:使用时常用程度不
1、比米黄色稍微白一点。2、色温偏暖,但也有些人称米黄色为杏色。3、
随着移动支付的普及,越来越多人开始使用花呗作为日常消费方式。然而,
走路一会就胯骨疼?你好、引起腿胯骨痛的原因有很多,运动或是意外造成
世界军人运动会网球女单冠军韩馨蕴和中国网球巡回赛冠军何叶聪两位中国
6月15日晚8点,京东618狂欢开启。随着商品、价格、服务等各个方面权益
无锡蠡湖半马抽签时间Q什么时候出抽签结果?A抽签结果将于7月5日公布,
原标题:景区旁修围墙,“门票思维”何时休近日,有旅游博主发布视频称
早上好,新的一天又开始了。在过去的24小时内,科技行业发生了哪些有意
pixabay comChatGPT生成的内容算作品吗?有著作权吗?知识产权归谁?如
6月12日,厦门燕之屋生物工程股份有限公司(下称“燕之屋”)向港交所
特斯拉Cybertruck原型车近日首次出现了工厂伪装,这是特斯拉历史上罕见
证券时报e公司讯,金宏气体在投资者关系活动记录表中披露,公司2023年
习的意思是,陋习的意思这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答以上的
诸多的对于有哪些好看的韩剧电视剧,有哪些好看的韩剧这个问题都颇为感
1、河北省城市车牌。2、其中包含有:石家庄市(冀A)、唐山市(冀B)、秦皇
近日,俯瞰琼海塔洋河一带景观。经过整治后,塔洋河水质已达标。据悉,
格隆汇6月16日丨熵基科技(301330 SZ)近期在接待机构调研时表示,公司自
在现实中,路遥因为写作,认识了妻子林达;也因为写作,赢得了林达的芳
X 关闭
X 关闭